BIL  NEGERI  JANUARI 
2009  PERATUS  JANUARI 
2008  PERBEZAAN 2009/2008 
1.  WP Kuala Lumpur  130  15.40%  217  -40.09% 
2.  P.Pinang  101  11.97%  350  -71.14% 
3.  Kedah  100  11.85%  150  -33.33% 
4.  Perak  97  11.49%  115  -15.65% 
5.  Kelantan  96  11.37%  115  -16.52% 
6.  Johor  87  10.31%  203  -57.14% 
7.  Selangor  57  6.75%  221  -74.21% 
8.  N.Sembilan  57  6.75%  84  -32.14% 
9.  Pahang  39  4.62%  110  -64.55% 
10.  Melaka  26  3.08%  54  -51.85% 
11.  Sarawak  17  2.01%  10  70.00% 
12.  Sabah  16  1.90%  45  -64.44% 
13.  Terengganu  13  1.54%  30  -56.67% 
14.  Perlis  5  0.59%  8  -37.50% 
15.  WP Labuan  2  0.24%  5  -60.00% 
16.  WP Putrajaya  1  0.12%  0  0.00 
Jumlah  844  100.00%  1,717  -50.84% 
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Negeri Bagi Januari 2009 Dan 2008 
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Bagi Januari 2009 Dan 2008
STATUS KES  JANUARI 2009  PERATUS JANUARI 
2008  PERBEZAAN 2009/2008 
Penagih Baru *  409  48.46%  789  -48.16% 
Penagih Berulang  435  51.54%  928  -53.13% 
Jumlah Penagih  844  100.00%  1,717  -50.84 
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Bagi Januari 2009 Dan 2008
STATUS KES  Purata
sehari
Penagih Baru  14
Penagih Berulang  15
Jumlah Penagih  28
Pengesanan Kes Baru Tertinggi Dan Kes Berulang Tertinggi
Mengikut Negeri Bagi Bulan Januari 2009
Bil  Negeri  Jumlah kes baru 
Januari 2009  Peratus Jumlah kes berulang 
Januari 2009  Peratus  Jumlah 
1.  WP Kuala Lumpur  44  10.76% 86  19.77%  130 
2.  P.Pinang  23  5.62% 78  17.93%  101 
3.  Kedah  51  12.47% 49  11.26%  100 
4.  Perak  41  10.02% 56  12.87%  97 
5.  Kelantan  61  14.91% 35  8.05%  96 
6.  Johor  57  13.94% 30  6.90%  87 
7.  Selangor  25  6.11% 32  7.36%  57 
8.  N.Sembilan  20  4.89% 37  8.51%  57 
9.  Pahang  26  6.36% 13  2.99%  39 
10.  Melaka  19  4.65% 7  1.61%  26 
11.  Sarawak  10  2.44% 7  1.61%  17 
12.  Sabah  14  3.42% 2  0.46%  16 
13.  Terenggau  10  2.44% 3  0.69%  13 
14.  Sarawak  5  1.22% 0  -  5 
15.  WP Labuan  2  0.49% 0  -  2 
16.  WP Putrajaya  1  0.24% 0  -  1 
            Jumlah                                            409  100% 435 100% 844 
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Etnik Bagi Januari 2009 Dan 2008
ETNIK  JANUARI 
2009  PERATUS JANUARI 
2008  PERBEZAAN 2009/2008 
Melayu  658  77.96%  1198  -45.08% 
Cina  92  10.90%  255  -63.92% 
India  73  8.66%  187  -60.96% 
Pribumi Sabah  15  1.78%  57  -73.68% 
Pribumi Sarawak  2  0.24%  4  -50.00% 
Lain –lain  4  0.47%  14  -71.43% 
Warga Asing  0  -  2  -100% 
Jumlah  844  100.00% 1,717  -50.84% 
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Jantina 
JANTINA  JANUARI 
2009  PERATUS  JANUARI 
2008  PERBEZAAN 2009/2008 
Lelaki  809  95.85%  1,675  -51.70% 
Wanita  35  4.15%  42  -16.67% 
JUMLAH  844  100.00% 1,717  -50.84% 
Perbandingan Penagih Yang Dikesan Mengikut Umur 
Bagi Januari 2009 Dan 2008
UMUR KETIKA DIKESAN  JANUARI 2009  PERATUS JANUARI 
2008  PERBEZAAN 2009/2008 
< 13 tahun  0  0.00%  0  0.00% 
13-15 tahun 13 13 – 15 tahun 1  0.12%  1  0.00% 
16-18 tahun Remaja (2.39%)  19  2.27%  40  -52.50% 
19-24 tahun  151  18.06% 237  -36.29% 
25-29 tahun Belia (71.06%)  163 19.50% 336  -51.49% 
30-34 tahun  165  19.74% 321  -48.60% 
35-39 tahun  115  13.76% 237  -51.48% 
40-44 tahun  101  12.08% 235  -57.02% 
45-49 tahun Dewasa(26.56%) 62  7.42%  149  -58.39% 
> 50 tahun  59  7.06%  148  -60.14% 
Tiada maklumat umur  8  -  13  -38.46% 
Jumlah  844  100.00% 1,717  -50.84% 
Perbandingan Penagih Yang Dikesan 
Mengikut Pekerjaan Bagi Januari 2009 Dan 2008
JENIS PEKERJAAN  JANUARI 
2009  PERATUS  JANUARI 
2008  PERBEZAAN 2009/2008 
Buroh am  148  11.03% 317  -53.31% 
Perkhidmatan  104  7.75%  160  -35.00% 
Binaan  100  7.45%  178  -43.82% 
Jualan  91  6.78%  155  -41.29% 
Pertanian/ Perikanan  65  4.84%  126  -48.41% 
Pengangkutan  51  3.80%  103  -50.49% 
Teknikal  48  3.58%  99  -51.52% 
Pengeluaran/Kilang  31  2.31%  48  -35.42% 
Pengurusan  19  1.42%  8  137.50% 
Hiburan  2  0.15%  2  0.00% 
Penganggur  73  5.44%  122  -40.16% 
Penuntut  4  0.30%  19  -78.95% 
Perkeranian  0  0.00%  5  -100.00%
Tiada maklumat  108  -  375  -71.20% 
Jumlah  844  100.00% 1,717  -50.84% 
Perbandingan Penagih Yang Dikesan 
Mengikut Pendidikan Bagi Januari 2009 Dan 2008
KELULUSAN 
TERTINGGI  JANUARI 
2009  PERATUS  JANUARI 
2008  PERBEZAAN 2009/2008 
Tidak Bersekolah  19  2.30%  42  -54.76% 
Sekolah Rendah  158  19.11%  339  -53.59% 
SRP/LCE/PMR  346  41.84%  637  -45.68% 
SPM/MCE/SPMV  272  32.89%  569  -52.20% 
STP/HSC/STPM  12  1.45%  15  -20.00% 
Diploma  11  1.33%  22  -50.00% 
Ijazah  0  -  4  -100.00%
Lain-lain (spt sijil kemahiran)  9  1.09%  17  -47.06% 
Tiada maklumat persekolahan  17  -  72  -76.39% 
Jumlah  844  100.00%  1,717  -50.84% 
Perbandingan Penagih Perbandingan Penagih Yang Dikesan 
Mengikut Sebab Mula Mengguna Dadah Bagi Januari 2009 Dan 2008
Sebab Mula 
Mengguna Dadah  JANUARI 
2009  PERATUSAN JANUARI 
2008  PERBEZAAN 2009/2008 
Pengaruh Kawan  401  51.28%  855  -53.10% 
Untuk Keseronokan  147  18.80%  347  -57.64% 
Perasaan Ingin Tahu  144  18.41%  225  -36.% 
Tekanan Jiwa  62  7.93%  78  -20.51% 
Rangsangan  11  1.41%  20  -45% 
Menahan Sakit  8  1.02%  8  0.00% 
Secara tidak sengaja  1  0.13%  5  -80.00% 
Lain-lain  8  1.02%  13  -38.46% 
Tiada maklumat  62 -  166  -62.65% 
Jumlah  844  100.00%  1,717  -50.84%
23 July 2009
Subscribe to:
Post Comments (Atom)




No comments:
Post a Comment